Gemeinde: | Elsendorf |
Einwohner: | 2.163 (Stand 30.06.2021) |
Fläche: | 3.265,00 ha |
Wohnbaufläche: | 42,04 ha (Stand Sept. 2017) |
land- und forstwirtschaftliche Fläche: | 2.850,72 ha (Stand Sept. 2017) |
Hopfenanbaufläche: | noch keine Angaben |
Industrie- und Gewerbefläche: | 30,65 ha (Stand Sept. 2017) |
Allakofen Appersdorf Elsendorf Haunsbach Horneck Margarethenthann Mitterstetten Ratzenhofen Wolfshausen
Aichberg, Einthal, Emersdorf, Freudenthal, Gaden, Grubmühle, Hartlmühle, Landersdorf, Randlkofen, Weingarten
(Auszug aus dem Ortsplan der Gemeinde Elsendorf)